Bodil Jørgensen Krogsbølle 24 23 35 20
Elsebeth Andersen Lunde 65 95 54 28 - 21 49 06 83
Gurli Olsen Nr. Næraa 64 87 11 83
Birthe Larsen Lunde 65 95 48 08 - 21 93 31 87
Inge Lise Rasmussen Otterup 64 82 32 43
Jytte Frandsen Otterup 64 82 32 04 - 28 22 23 23
Kirsten Nielsen Uggerslev 64 85 11 60 - 21 25 53 68
Tove Mathiasen Uggerslev 64 85 13 62 - 20 21 17 18
Bodil Dyssemark Bårdesø 64 87 10 65 - 23 23 07 30
|